Category: CK Serisi
- General Details
- Teknik Özellikler
- Teklif İste
- Comments
General Details
CK52 CNC tek kolon dik torna
Teknik Özellikler
| Model | Ünite | CK5112E | |
| Max. Bu çalışma çapının dönüm | mm | 1250 | |
| Çalışma masası çapı | mm | 1000 | |
| Max. İş parçasının yüksekliği | mm | 1000/1200 | |
| Max. iş parçasının ağırlığı | t. | 3.2 | |
| Bu çalışma aralığını Döner | r / dak | 6,3-200 | |
| Değişken mekanik sahne sayısı hız | 16 | ||
| Max. Dikey aracının kesme kuvveti sonrası | KN | 30 kare koç / 25 elektrikli aracı taşıyıcı | |
| Max. Bu çalışma moment | KN | 17.5 | |
| Dikey aracın Yatay seyahat sonrası | mm | 850 | |
| Dikey aracın dikey seyahat sonrası | mm | 650 | |
| Alet istasyonu taşıyıcı formu | Kare alet taşıyıcı / elektrikli alet taşıyıcı 5 istasyon ile | ||
| Kiriş seyahat | mm | 650/850 | |
| Alet post Besleme hızı | mm / dak | ,1-500 | |
| Takım sonrası hızlı hareket hızı | mm / dak | 6000 | |
| Kiriş kaldırma hızı | mm / dak | 440 | |
| Araç çubuğunda kesit boyutu | mm | 40 × 40/32 × 32 | |
| Ana elektrik motor gücü | KW | 22 | |
| Konumlandırma hassasiyeti | 0,03 | ||
| Tekrarlanabilirlik pozisyonlama hassasiyeti | 0.015 | ||
| İşleme doğruluğu | IT7 | ||
| Makina ağırlığı | T | 8 | |
Teklif İste
Contact form description text
Comments
